Liniers: pasó una semana con 20.902 cabezas ingresadas. El INML: 90,648

 Liniers: pasó una semana con 20.902 cabezas ingresadas. El INML: 90,648

La cantidad de hacienda vacuna ingresada al Mercado de Liniers en el período comprendido entre el lunes 22/06/2020 hasta el viernes 26/06/2020 fue de 20.902 cabezas. El Indice Novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del período fue 90,648. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías en el período antes mencionado:

Categoría                                         Min     Máx      Prom    Med    Cabezas

NOVILLOS Esp.Joven + 430         70,000 102,000  92,932  93,000   2.457

NOVILLOS Regular h 430            67,000   92,000  77,999  80,000     184

NOVILLOS Regular + 430            70,000 100,000  83,323  85,000    394

NOVILLITOS Esp. h 390               85,000 115,000 104,324 103,000 2.188

NOVILLITOS Esp. + 390               85,000 105,000 100,207 100,000 2.477

NOVILLITOS Regular                   74,000    95,000   84,008  82,000   241

VAQUILLONAS Esp. h 390          55,000 112,000   99,145 100,000 3.236

VAQUILLONAS Esp. + 390          75,000   98,000   86,287   87,000   466

VAQUILLONAS Regular                50,000   94,000   78,689   80,000   421

VACAS Esp.Joven h 430               56,000   88,000   67,999   68,000   624

VACAS Esp.Joven + 430              60,000   92,000   69,779   68,000 2.368

VACAS Regular                             48,000   70,000   60,253   60,000 1.718

VACAS Conserva Buena              45,000   63,000   53,472   54,000 1.748

VACAS Conserva Inferior            40,000   60,000   47,827   48,000 1.327

TOROS Esp.                                   62,000   93,000   67,123   66,500    455

TOROS Regular                              50,000   82,000   57,485   55,000     301

MEJ Esp. h 430                              85,000 109,000   91,643  90,000      101

MEJ Regular                                  80,000   93,000   68,688  62,500        28

El viernes entraron 8.343 al Mercado de Liniers

La cantidad de hacienda vacuna ingresada este viernes 26 al Mercado de Liniers fue de 8.343 cabezas. El acumulado semanal es de 20.902 cabezas, y el mensual es de 98.749 cabezas. La hacienda del día fue transportada por 237 camiones. El Indice Novillo Mercado de Liniers (I.N.M.L) del día de la fecha fue 91,290. A continuación se detallan los precios obtenidos para cada una de las categorías:

Nota relacionada